Financial reports and presentations
Report | Slide deck |
Stock exchange release |
Webcast | |
2022 | ||||
Second quarter | PDF↓ | PDF↓ | Link | ▷ |
First quarter | PDF↓ | PDF↓ | Link | ▷ |
2021 | ||||
Annual Report | PDF↓ | Link | ||
Fourth Quarter | PDF↓ | PDF↓ | Link | ▷ |
Capital Markets Update | PDF↓ | Link | ▷ | |
Third quarter | PDF↓ | PDF↓ | Link | ▷ |
Second quarter | PDF↓ | PDF↓ | Link | ▷ |
First quarter | PDF↓ | PDF↓ | Link | ▷ |
2020 | ||||
Annual Report | PDF↓ | Link | ||
Fourth Quarter | PDF↓ | PDF↓ | Link | ▷ |
Third quarter | PDF↓ | PDF↓ | Link | ▷ |
Second quarter | PDF↓ | PDF↓ | Link | ▷ |
2019 and earlier | |
Annual report 2019 | PDF↓ |
Annual report 2018 | PDF↓ |
Annual report 2017 | PDF↓ |
Annual report 2016 | PDF↓ |